ver foto"> 


2016-09-01

Tabla de Posiciones


 
  Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos % Victorias
1   QUIMSA 32 27 5 2760 2507 59 0.843
2   OLIMPICO (LB) 31 22 9 2604 2346 53 0.709
3   INSTITUTO 34 24 10 2738 2566 58 0.705
4   PLATENSE 30 19 11 2369 2329 49 0.633
5   OBRAS 29 18 11 2463 2455 47 0.62
6   SAN LORENZO 31 19 12 2341 2239 50 0.612
7   BOCA 30 18 12 2445 2275 48 0.6
8   GIMNASIA (CR) 29 17 12 2400 2347 46 0.586
9   SAN MARTIN (C) 33 19 14 2538 2410 52 0.575
10   OBERA 32 17 15 2562 2571 49 0.531
11   REGATAS (C) 33 16 17 2571 2526 49 0.484
12   RIACHUELO (LR) 31 14 17 2519 2537 45 0.451
13   PEÑAROL (MDP) 32 14 18 2494 2562 46 0.437
14   ZARATE BASKET 32 13 19 2305 2462 45 0.406
15   INDEPENDIENTE (O) 31 12 19 2447 2529 43 0.387
16   FERRO 32 12 20 2437 2586 44 0.375
17   COMUNICACIONES 31 9 22 2478 2594 40 0.29
18   LA UNION FSA. 33 9 24 2522 2688 42 0.272
19   ARGENTINO (J) 31 8 23 2280 2497 39 0.258
20   UNION (SF) 33 8 25 2606 2853 41 0.242

Clasificación
P.J: Partidos jugados
P.G: Partidos ganados
P.P: Partidos perdidos
P.F: Puntos a favor
P.C: Puntos en contra
%: Porcentaje
  



más artículos de LDD





VOLVER